Eje Cafetero
Eje Cafetero
Excursión Terrestre
Incluye
- Transporte en vehículos de servicios especiales.
- 3 noches 4 días en la Finca Hotel Camino al Parque o Jardín del Quindío, San Fernando o Magia Cafetera
- Alimentación. 3 desayunos y 3 cenas.
- Guía acompañante.
- Seguro de Viaje y tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia).
- No incluye Gastos no especificados en el plan.
| FECHA DE SALIDA 2024 – NUEVO ITINERARIO | MÚLTIPLE | DOBLE |
| Ene 19 al 22 | $578.000 | $628.000 |
| Ene 23 al 26 | $578.000 | $628.000 |
| Ene 26 al 29 | $578.000 | $628.000 |
| Ene 30 a 2 Feb | $578.000 | $628.000 |
| Feb 2 al 5 | $578.000 | $628.000 |
| Feb 6 al 9 | $578.000 | $628.000 |
| Feb 9 al 12 | $578.000 | $628.000 |
| Feb 13 al 16 | $578.000 | $628.000 |
| Feb 16 al 19 | $578.000 | $628.000 |
| Feb 20 al 23 | $578.000 | $628.000 |
| Feb 23 al 26 | $578.000 | $628.000 |
| Feb 27 al 1 de Mar | $578.000 | $628.000 |
| Marzo 1 al 4 | $578.000 | $628.000 |
| Marzo 5 al 8 | $578.000 | $628.000 |
| Marzo 8 al 11 | $578.000 | $628.000 |
| Marzo 12 al 15 | $578.000 | $628.000 |
| Marzo 15 al 18 | $578.000 | $628.000 |
| Marzo 18 al 21 | $578.000 | $628.000 |
| SEMANA SANTA Marzo 22 al 25 | $628.000 | $688.000 |
| SEMANA SANTA Marzo 28 al 31 | $628.000 | $688.000 |
| Abril 2 al 5 | $578.000 | $628.000 |
| Abril 5 al 8 | $578.000 | $628.000 |
| Abril 9 al 12 | $578.000 | $628.000 |
| Abril 12 al 15 | $578.000 | $628.000 |
| Abril 16 al 19 | $578.000 | $628.000 |
| Abril 19 al 22 | $578.000 | $628.000 |
| Abril 23 al 26 | $578.000 | $628.000 |
| Abril 26 al 29 | $578.000 | $628.000 |
| Abril 30 a May 3 | $578.000 | $628.000 |
| Mayo 10 al 13 | $628.000 | $688.000 |
| Mayo 14 al 17 | $578.000 | $628.000 |
| Mayo 17 al 20 | $578.000 | $628.000 |
| Mayo 21 al 24 | $578.000 | $628.000 |
| Mayo 24 al 27 | $578.000 | $628.000 |
| Mayo 27 al 30 | $578.000 | $628.000 |
| Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar. |